产品详情
RQ系列特点:
1、直排大气,风冷结构
2、可串联前级泵,亦可单独使用。
3.非常适合极限压力不高,但需要大抽速的快速抽真空场合,或需
要获得清洁无油污染的抽真空场合。
RQ系列空气悬浮风机参数
型号 | 抽泣速度(L/s) | 极限压力(Pa) | 最大允许压差(Pa) | 进排气口径 | 返冷气口径 | 零流量压缩比 | 配用功率范围(KW) | 推荐转速r/min | |
单泵 | 配前级泵 | ||||||||
RQ300 | 300 | 1.6*104 | 最高可达10-2 | 8.4*104 | 160 | 80 | 30 | 4~30 | 1500 |
RQ600 | 600 | 200 | 100 | 35 | 7.5~55 | ||||
RQ1200 | 1200 | 250 | 1 50 | 11~132 | |||||
RQ1800 | 1800 | 1.3*104 | 8.7*104 | 320 | 150 | 40 | 15~200 | ||
RQ2500 | 2500 | 320 | 1 50 | 18.5~250 | |||||
RQ3750 | 3750 | 400 | 200 | 30~355 | |||||
RQ5000 | 5000 | 400 | 200 | 45 | 37~410 |
型号 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | W | W1 | W2 |
RQ300 | 304 | 479 | 586 | 110 | 80 | 390 | 30 | 20 | 210 | 140 | 480 | 420 | 245 |
RQ600 | 380 | 540 | 464 | 135 | 94 | 470 | 40 | 25 | 255 | 175 | 580 | 520 | 310 |
RQ1200 | 480 | 675 | 560 | 180 | 110 | 560 | 50 | 25 | 305 | 225 | 710 | 620 | 365 |
RQ1800 | 440 | 691 | 543 | 150 | 140 | 700 | 60 | 30 | 380 | 285 | 900 | 800 | 460 |
RQ2500 | 600 | 771 | 623 | 230 | 140 | 700 | 60 | 30 | 380 | 285 | 900 | 800 | 460 |
RQ3750 | 580 | 812 | 653 | 225 | 170 | 860 | 60 | 35 | 460 | 340 | 1120 | 1000 | 570 |
RQ5000 | 780 | 912 | 753 | 315 | 170 | 860 | 60 | 35 | 460 | 340 | 1120 | 1000 | 570 |
型号 | D | D1 | D2 | d | d1 | d2 | K | n-K1 | n-K2 | ΦS | |||
RQ300 | 150 | 200 | 225 | 80 | 125 | 145 | 20 | 8-M10 | 4-M8 | Φ48h6 | |||
RQ600 | 200 | 260 | 285 | 100 | 145 | 170 | 22 | 12-M10 | 4-M10 | Φ58h6 | |||
RQ1200 | 250 | 310 | 335 | 150 | 200 | 225 | 24 | 12-M10 | 8-M10 | Φ8h6 | |||
RQ1 800 | 320 | 395 | 425 | 1 50 | 200 | 225 | 28 | 12-M12 | 8-M10 | Φ90h6 | |||
RQ2500 | 320 | 395 | 425 | 150 | 200 | 225 | 28 | 1 2-M12 | 8-M10 | Φ90h6 | |||
RQ3750 | 400 | 480 | 510 | 200 | 260 | 285 | 35 | 16-M12 | 12-M10 | Φ100h6 | |||
RQ5000 | 400 | 480 | 510 | 200 | 260 | 285 | 35 | 16-M12 | 12-M10 | Φ100h6 |
扫描二维码添加微信